Today's Real-time Exchange Rate
  • Convert Now

1 USD = 7.2888 CNY

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2025.04.07 07:17:42)
Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
AED 197.3 200.08 196.12
CHF 854.21 860.81 819.15
DKK 107.13 107.99 105.02
EUR 799.9 805.76 784.14
GBP 937.93 944.89 939.03
HKD 93.7 94.08 92.35
INR 8.4976
JPY 5.0147 5.0534 4.8767
MOP 90.97 91.39 89.62
MYR 163.9 165.38 161.43
NOK 67.46 68 69.29
NZD 405.18 408.23 413.67
PHP 12.59 12.85 12.73
RSD 6.7612 6.8978 6.7782
SAR 193.11 195.83 192.06
SEK 72.64 73.22 73.1
SGD 540.78 544.85 534.78
TRY 17.86 20.54 19.01
TWD 21.96
USD 728.41 731.48 718.89
ZAR 37.68 38.11 37.98
Other users are exchanging currency
Article